All sheets / Label sizes
Avery Label Sizes & Part Number Reference
Avery re-brands the same physical sheet under dozens of part numbers — different finishes, different printer types, different store brands, identical geometry. This table cross-references every part number Label Merge recognizes to its real dimensions, layout, and per-sheet count, so you can look up an unfamiliar SKU or confirm two numbers are actually the same sheet.
235 part numbers · 22 sheet geometries · US Letter · Last verified · Source and method
Avery part number to size lookup table
Click a column header to sort. Part numbers that share a row's dimensions and layout print correctly with the same template.
| Part # | Type | Dimensions | Layout | Per sheet | Generator |
|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | Square labels | 2½" × 2½" (63.5mm × 63.5mm) | 3×3 | 9 | Use 3274.1 generator |
| 3114 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3121 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3123 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3131 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3132 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3133 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3141 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3142 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3145 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3245 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3246 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3247 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3255 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3267 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3270 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3271 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3272 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3274.1 | Square labels | 2½" × 2½" (63.5mm × 63.5mm) | 3×3 | 9 | Open Avery 3274.1 template |
| 3275 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3276 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3277 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3612 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×4 | 8 | Use 8373 generator |
| 3614 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3625 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3641 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 3651 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 5026 | File folder labels | 3 7⁄16" × 15⁄16" (87.3mm × 23.8mm) | 2×9 | 18 | Open Avery 5026 template |
| 5066 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 5095 | Name badge labels | 3⅜" × 2⅓" (85.7mm × 59.3mm) | 2×4 | 8 | Use 5395 generator |
| 5096 | Square / diskette labels | 2¾" × 2¾" (69.8mm × 69.8mm) | 3×3 | 9 | Use 5196 generator |
| 5126 | Half-sheet shipping labels | 8½" × 5½" (215.9mm × 139.7mm) | 1×2 | 2 | Open Avery 5126 template |
| 5159 | Address labels | 4" × 1½" (101.6mm × 38.1mm) | 2×7 | 14 | Open Avery 5159 template |
| 5160 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Open Avery 5160 template |
| 5161 | Address labels | 4" × 1" (101.6mm × 25.4mm) | 2×10 | 20 | Open Avery 5161 template |
| 5162 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Open Avery 5162 template |
| 5163 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Open Avery 5163 template |
| 5164 | Shipping labels | 4" × 3⅓" (101.6mm × 84.7mm) | 2×3 | 6 | Open Avery 5164 template |
| 5165 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 5166 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 5167 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Open Avery 5167 template |
| 5168 | Shipping labels | 3½" × 5" (88.9mm × 127.0mm) | 2×2 | 4 | Open Avery 5168 template |
| 5177 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 5182 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 5196 | Square / diskette labels | 2¾" × 2¾" (69.8mm × 69.8mm) | 3×3 | 9 | Open Avery 5196 template |
| 5197 | Address labels | 4" × 1½" (101.6mm × 38.1mm) | 2×6 | 12 | Open Avery 5197 template |
| 5260 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5261 | Address labels | 4" × 1" (101.6mm × 25.4mm) | 2×10 | 20 | Use 5161 generator |
| 5262 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 5263 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 5264 | Shipping labels | 4" × 3⅓" (101.6mm × 84.7mm) | 2×3 | 6 | Use 5164 generator |
| 5265 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 5266 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 5267 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 5268 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 5277 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 5282 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 5366 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Open Avery 5366 template |
| 5368 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 5371 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Open Avery 5371 template |
| 5372 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 5376 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 5377 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 5378 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 5395 | Name badge labels | 3⅜" × 2⅓" (85.7mm × 59.3mm) | 2×4 | 8 | Open Avery 5395 template |
| 5510 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5512 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 5513 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 5514 | Shipping labels | 4" × 3⅓" (101.6mm × 84.7mm) | 2×3 | 6 | Use 5164 generator |
| 5520 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5522 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 5523 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 5524 | Shipping labels | 4" × 3⅓" (101.6mm × 84.7mm) | 2×3 | 6 | Use 5164 generator |
| 5526 | Half-sheet shipping labels | 8½" × 5½" (215.9mm × 139.7mm) | 1×2 | 2 | Use 5126 generator |
| 5560 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5666 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 5667 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 5766 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 5795 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 5810 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5866 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 5871 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 5872 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 5873 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 5876 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 5877 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 5878 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 5881 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×4 | 8 | Use 8373 generator |
| 5884 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 5895 | Name badge labels | 3⅜" × 2⅓" (85.7mm × 59.3mm) | 2×4 | 8 | Use 5395 generator |
| 5896 | Square / diskette labels | 2¾" × 2¾" (69.8mm × 69.8mm) | 3×3 | 9 | Use 5196 generator |
| 5911 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 5920 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5922 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 5923 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 5927 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 5960 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5961 | Address labels | 4" × 1" (101.6mm × 25.4mm) | 2×10 | 20 | Use 5161 generator |
| 5962 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 5963 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 5966 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 5970 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5971 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5972 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5975 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 5978 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 5979 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5980 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 5996 | Square / diskette labels | 2¾" × 2¾" (69.8mm × 69.8mm) | 3×3 | 9 | Use 5196 generator |
| 6231 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 6233 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 6235 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 6245 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 6368 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 6460 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 6464 | Shipping labels | 4" × 3⅓" (101.6mm × 84.7mm) | 2×3 | 6 | Use 5164 generator |
| 6465 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 6466 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 6467 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 6468 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 6490 | Diskette labels | 2 11⁄16" × 2" (68.3mm × 50.8mm) | 3×5 | 15 | Open Avery 6490 template |
| 6498 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 6499 | Shipping labels | 4" × 3⅓" (101.6mm × 84.7mm) | 2×3 | 6 | Use 5164 generator |
| 6500 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 6501 | Diskette labels | 2 11⁄16" × 2" (68.3mm × 50.8mm) | 3×5 | 15 | Use 6490 generator |
| 6503 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 6504 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 6505 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 6861 | Diskette labels | 2 11⁄16" × 2" (68.3mm × 50.8mm) | 3×5 | 15 | Use 6490 generator |
| 6865 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 6873 | Shipping labels | 3¾" × 2" (95.3mm × 50.8mm) | 2×4 | 8 | Open Avery 6873 template |
| 6879 | Address labels | 3¾" × 1¼" (95.3mm × 31.8mm) | 2×6 | 12 | Open Avery 6879 template |
| 8066 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 8096 | Diskette labels | 2 11⁄16" × 2" (68.3mm × 50.8mm) | 3×5 | 15 | Use 6490 generator |
| 8126 | Half-sheet shipping labels | 8½" × 5½" (215.9mm × 139.7mm) | 1×2 | 2 | Use 5126 generator |
| 8160 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 8161 | Address labels | 4" × 1" (101.6mm × 25.4mm) | 2×10 | 20 | Use 5161 generator |
| 8162 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 8163 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 8164 | Shipping labels | 4" × 3⅓" (101.6mm × 84.7mm) | 2×3 | 6 | Use 5164 generator |
| 8165 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Open Avery 8165 template |
| 8166 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 8167 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 8195 | Return address labels | 1¾" × ⅔" (44.4mm × 16.9mm) | 4×15 | 60 | Open Avery 8195 template |
| 8196 | Square / diskette labels | 2¾" × 2¾" (69.8mm × 69.8mm) | 3×3 | 9 | Use 5196 generator |
| 8197 | Square / diskette labels | 2¾" × 2¾" (69.8mm × 69.8mm) | 3×3 | 9 | Use 5196 generator |
| 8250 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 8252 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 8253 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 8254 | Shipping labels | 4" × 3⅓" (101.6mm × 84.7mm) | 2×3 | 6 | Use 5164 generator |
| 8255 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 8271 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8314 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 8324 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 8366 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 8371 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8372 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8373 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×4 | 8 | Open Avery 8373 template |
| 8374 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8376 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8377 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8379 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8384 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 8395 | Name badge labels | 3⅜" × 2⅓" (85.7mm × 59.3mm) | 2×4 | 8 | Use 5395 generator |
| 8460 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 8461 | Address labels | 4" × 1" (101.6mm × 25.4mm) | 2×10 | 20 | Use 5161 generator |
| 8462 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 8463 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 8464 | Shipping labels | 4" × 3⅓" (101.6mm × 84.7mm) | 2×3 | 6 | Use 5164 generator |
| 8465 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 8471 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8476 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8478 | File folder labels | 3 7⁄16" × ⅔" (87.3mm × 16.9mm) | 2×15 | 30 | Use 5366 generator |
| 8560 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 8567 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 8571 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8620 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 8660 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 8662 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 8663 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 8665 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 8667 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 8763 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 8769 | Address labels | 3¾" × 1¼" (95.3mm × 31.8mm) | 2×6 | 12 | Use 6879 generator |
| 8810 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 8869 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×4 | 8 | Use 8373 generator |
| 8871 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8872 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8873 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8876 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8877 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8878 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8879 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 8920 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 8922 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 8923 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 8927 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 8930 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 8932 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 15160 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 15162 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 15163 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 15167 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 15267 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 15395 | Name badge labels | 3⅜" × 2⅓" (85.7mm × 59.3mm) | 2×4 | 8 | Use 5395 generator |
| 15516 | Half-sheet shipping labels | 8½" × 5½" (215.9mm × 139.7mm) | 1×2 | 2 | Use 5126 generator |
| 18126 | Half-sheet shipping labels | 8½" × 5½" (215.9mm × 139.7mm) | 1×2 | 2 | Use 5126 generator |
| 18160 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 18161 | Address labels | 4" × 1" (101.6mm × 25.4mm) | 2×10 | 20 | Use 5161 generator |
| 18162 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 18163 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 18167 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 18660 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 18662 | Address labels | 4" × 1⅓" (101.6mm × 33.9mm) | 2×7 | 14 | Use 5162 generator |
| 18663 | Shipping labels | 4" × 2" (101.6mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5163 generator |
| 18667 | Return address labels | 1¾" × ½" (44.4mm × 12.7mm) | 4×20 | 80 | Use 5167 generator |
| 25160 | Address labels | 2⅝" × 1" (66.7mm × 25.4mm) | 3×10 | 30 | Use 5160 generator |
| 25371 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 26550 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 26551 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 27870 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 27871 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 27876 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 27881 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 27882 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 28371 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 28373 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×4 | 8 | Use 8373 generator |
| 28876 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 28877 | Business cards | 3½" × 2" (88.9mm × 50.8mm) | 2×5 | 10 | Use 5371 generator |
| 53205 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 53211 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 53230 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 53240 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 75287 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
| 75299 | Full sheet label | 8½" × 11" (215.9mm × 279.4mm) | 1×1 | 1 | Use 8165 generator |
Part numbers that share the same sheet
The 235 part numbers above come down to 22 physical sheet layouts. Some sheets are sold under many numbers: the 8165 layout under 47 part numbers, the 5371 layout under 40, and the 5160 layout under 31. 6 of the 22 layouts are listed under a single part number. Any number in a row prints correctly with that row's template.
| Sheet | Dimensions | Layout | Part numbers | Also sold as |
|---|---|---|---|---|
